技术参数
| 型号 | UPS5000-E-(25k-75k)-SM | ||||
| 额定容量(kVA/kW) | 25kVA/25kW | 50kVA/50kW | 75kVA/75kW | ||
| 模块数量 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | ||
| 主路输入 | 输入制式 | 3Ph+N+PE | |||
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac | ||||
| 输入电压范围 | 138~485Vac | ||||
| 输入频率范围 | 40~70Hz | ||||
| 输入电流谐波失真 | THDi<3%(线性满载) | ||||
| 输入功率因数 | 0.99 | ||||
| 旁路输入 | 输入制式 | 3Ph+N+PE | |||
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac | ||||
| 旁路频率范围 | 50/60±6Hz | ||||
| 电池 | 额定输入电压 | 360~528Vdc (30~44节,电池节数可调,默认32节) | |||
| 输出 | 输出制式 | 3Ph+N+PE | |||
| 额定电压 | 380/400/415Vac±1% | ||||
| 输出频率 | 同步状态下,跟踪旁路输入 (在线模式); 50/60Hz±0.05% (电池模式) | ||||
| 波形失真 | 100%线性负载下THDv<1% | ||||
| 过载能力 | 110%过载60min后转旁路,125%过载10min后转旁路,150%过载1min后转 旁路; | ||||
| 系统 | 输出功率因数 | 1 | |||
| 系统效率 | 96% | ||||
| 并机能力 | 4台/300kVA | ||||
| 维修旁路 | 内置 | ||||
| 环境 | 工作温度 | 0~40℃ | |||
| 储存温度 | -40~70℃ | ||||
| 相对湿度 | 0%~95% (无冷凝) | ||||
| 工作海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高 4000m | ||||
| 噪音 | 64dB | ||||
| 其他 | 高×宽×深 (mm) | 1020×440×850 | |||
| 重量 | 148kg | 168kg | |||
| 认证与标准 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040- 3,TLC,CE, CB,RoHs,Reach,WEEE,RCM,CQC节能等 | ||||
| 通讯 | 干接点,RS485,SNMP | ||||
注:
① 该UPS系列只做商业/工业用途,不可用作生命支持类设备的电源
② 对关系到重大经济利益或公共安全的重要系统,必须采用TIA942规定的TIER3或TIER4类供电架构,即双路给负载供
电。