技术参数
室内机参数
| 型号 | 单位 | NetCol8000-A045D/U | NetCol8000-A060D/U | NetCol8000-A090D | NetCol8000-A120D | ||||
| 送风方式 | - | D:下送风;U:上送风 | |||||||
| 工况1 | - | 回风温度35℃,相对湿度26%,室外温度35℃ | |||||||
| 总冷量 | kW | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||
| 显冷量 | kW | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||
| 工况2 | - | 回风温度24℃,相对湿度50%,室外温度35℃ | |||||||
| 总冷量 | kW | 36 | 50 | 72 | 100 | ||||
| 显冷量 | kW | 32.4 | 45 | 64.8 | 90 | ||||
| 风量 | m3/h | 11250 | 14500 | 22500 | 29000 | ||||
| 电源形式 | V/Ph/Hz | 380~415/3Ph/50(60)Hz | |||||||
| 加热量 | kW | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||
| 加湿量 | kg/h | 4.5 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 满载电流 | A | 36(40) | 41(45) | 72(80) | 82(90) | ||||
| 尺寸:宽*深*高 | mm | 900*900*2000 | 1100*1000*2000 | 1800*1000*2000 | 2200*1000*2000 | ||||
| 净重 | kg | 355 | 480 | 643 | 850 | ||||
室外冷凝器参数
| 型号 | 单位 | NetCol500-A060 | NetCol500-A080 | NetCol500-A120 | |||||
| 供电电压 | V/Ph/Hz | 室内机取电 | |||||||
| 液管管径 | in | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |||||
| 气管管径 | in | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
| 满载电流 | A | 2.5 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 尺寸:宽*深*高 | mm | 1356×1094×1107 | 2186×1094×1107 | 2189×1356×1107 | |||||
| 净重 | kg | 130 | 240 | 250 | |||||